
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ING - 861 | 8092 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ING - 860 | 5501 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ING - 859 | 2514 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ING - 858 | 3581 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ING - 857 | 5477 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ING - 856 | 2341 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ING - 855 | 1986 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ING - 854 | 6161 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ING - 853 | 7272 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ING - 852 | 4582 |
